產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
·找到并量化組織中的Pu、Am和U
保證能量分辨率*為5.9 keV | 180 eV FWHM |
保證能量分辨率*為122 keV | 599 eV FWHM |
探測器元件有效直徑 | 6 mm |
探測器元件有效厚度 | 5 mm |
鈹窗厚度 | 0.13 mm |
重量 | 4磅 |
測試輸入端 | 一根18英寸的RG174同軸電纜,帶有母頭BNC連接器。 |
高壓偏置輸入端 | 一根18英寸的RG59同軸電纜,帶有母頭SHV連接器。 |
輸出端 | 兩根18英寸的RG174同軸電纜,帶有母頭BNC連接器。 |
電纜驅動能力和端接 | 測試輸入端:端接93Ω。 |
輸出端:串聯端接93Ω。 | |
驅動能力:可以驅動端接或未端接的93Ω同軸電纜(建議使用RG62).建議端接長度大于50英尺的電纜. | |
轉換增益 | 通常為1.7 mV/keV(Ge),負輸出脈沖信號。 |
單個事件的最大脈沖輸出 | -10 V。 |
能量率 | 2500 MeV/s。 |
非線性 | 積分和微分,在前置放大器的90%動態范圍內<0.05%。 |
偏置隔離 | 高壓濾波器可向探測器提供高達2500 V的偏壓。 |
溫度不穩定性 | 在0至+50°C的推薦工作溫度范圍內為50 ppm/°C。 |
電源要求 | 通常+24 V,50 mA;通常-24 V,25 mA。 |
電纜包 | 標準電纜包包含信號、測試脈沖、高壓關閉和前置放大器超量程電纜(所有RG59A/U,93Ω BNC);高壓電纜(RG59A/U,75Ω SHV母頭);和一根前置放大器電源線(9針連接器,公頭)。 |
自動高壓關閉 | 低溫恒溫器部分包含一個連接到冷卻路徑的溫度傳感元件。傳感元件連接到前置放大器中的混合監控電路。輸出電纜連接到ORTEC 659型探測器偏壓電源后面板上的遠程關閉輸入端。 |
產品咨詢
相關產品
型號:AWM-1
型號:AWM-1
型號:AWM-1
型號:AWM-1